工場見学
準備中
設備一覧
| 設備名 | 総台数 | 型式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 複合加工機 | 4 | INTEGREX200Ⅲ (sub 主軸付) | ヤマザキマザック | φ350×1000 | 1 |
| MULTUS B400 (sub 主軸付) | オークマ | φ710×1500 | 2 | ||
| MULTUS B300 (sub 主軸付) | オークマ | φ600×900 | 1 | ||
| 5軸マシニングセンタ | 19 | MX-520 | 松浦機械 | φ300×400 | 3 |
| MX-330 | 松浦機械 | φ300×300 | 2 | ||
| D300 | 牧野フライス | 300×500×350 | 1 | ||
| SPEEDIO U500Xd1 | ブラザー工業 | φ500×300 | 2 | ||
| SPEEDIO U500Xd2-100T/PC-1 | ブラザー工業 | φ500×320 | 1 | ||
| ロボドリルα-T21iLiA5 (5軸仕様) | ファナック | 700×400×330 | 10 | ||
| 立型マシニングセンタ | 37 | VM53R (4軸仕様) | OKK | 1050×530×510 | 1 |
| NEXUS 510C-HS | ヤマザキマザック | 1050×510×510 | 1 | ||
| NEXUS 410B-Ⅱ | ヤマザキマザック | 762×410×510 | 1 | ||
| ロボドリル (4軸仕様) | ファナック | 700×400×330 | 5 | ||
| ロボドリル (3軸仕様) | ファナック | 700×400×330 | 18 | ||
| SPEEDIO S300×2 (4軸仕様) | ブラザー工業 | 300×400×300 | 2 | ||
| SPEEDIO S300×2 | ブラザー工業 | 300×400×300 | 1 | ||
| SPEEDIO S500×2 (4軸仕様) | ブラザー工業 | 500×400×300 | 1 | ||
| SPEEDIO S500×2 | ブラザー工業 | 500×400×300 | 7 | ||
| 横型マシニングセンタ | 4 | A51nx | 牧野フライス | 560×640×640 APC | 2 |
| A61nx | 牧野フライス | 730×650×500 APC | 1 | ||
| SPEEDIO H550 | ブラザー工業 | φ600×580 | 1 | ||
| ワイヤーカット | 2 | robocutα-OiA | ファナック | 320×220×180 | 1 |
| robocutα-OiC | ファナック | 320×220×180 | 1 | ||
| NC旋盤 | 5 | NEXUS QTN20U | ヤマザキマザック | φ450×500 | 1 |
| NUCBOY-8GL | エグロ | φ100×65 | 1 | ||
| QT-SMART 200 | ヤマザキマザック | φ350×560 | 1 | ||
| L20 (自動盤) | シチズン | φ25×3,000 | 1 | ||
| L32X-IM10 (自動盤) | シチズン | φ32×3,000 | 1 | ||
| 汎用旋盤 | 1 | GL120 | エグロ | 4.5尺 | 1 |
| 平面研削盤 | 1 | PSG-64DX | 岡本工作機械 | 600×400×450 | 1 |
| ハイブリッドレーザーマーカ | 1 | MDX-1500 | キーエンス | 3-Axis 仕様 | 1 |
| 画像寸法測定器 | 1 | LM-1100 | キーエンス | 225×125 | 1 |
| デジタル顕微鏡ハイスピードカメラ | 1 | VW-900/VW-300C VHX-S90F/VH-S30B | キーエンス | 100-1000倍 | 1 |
| 炭化水素系真空洗浄乾燥機 | 1 | MVA1-32435CV | クリンビー | 320×4350×300 | 1 |
| 三次元測定器 | 2 | SVA NEX 7/5/5-C6 | 東京精密 | 650×500×450 | 1 |
| SVA1000A-C6 | 東京精密 | 850×1000×600 | 1 | ||
| ロボットシステム | 21 | 外観検査 AI測定 | SRT (自社) | FANUC協働ロボット | 1 |
| NEXSRT F12 | SRT (自社) | FANUC 12kg | 2 | ||
| Cシステム 走行 7.2m | SRT (自社) | FANUC 12kg | 1 | ||
| NEXSRT J30 16パレット | SRT (自社) | NACHI 35kg | 1 | ||
| NEXSRT A300 16パレット | SRT (自社) | FANUC 35kg | 4 | ||
| バイスチェンジャーβ | SRT (自社) | FANUC 35kg | 2 | ||
| バイスチェンジャーFB | SRT (自社) | UR 10kg | 3 | ||
| バイスチェンジャーFB | SRT (自社) | FANUC 12kg | 1 | ||
| ワークチェンジャー | SRT (自社) | NACHI 25kg | 2 | ||
| ワークチェンジャー | SRT (自社) | FANUC 35kg | 3 | ||
| ナットランナー | SRT (自社) | NACHI 7kg | 1 | ||
| ファイバレーザー溶接機 | 1 | ML-6800B | アマダミヤチ | 1kw ロボット連動 | 1 |
| 横型タッピングボール盤 | 1 | SR5000XYL | SRT (自社) | 600x130 M2~M12 | 1 |
| 直立/ラジアルボール盤 | 1 | 吉良 | φ13 他 | 1 | |
| コンターマシン、弓ノコ盤 | 2 | LE300 | ラクソー | ストローク 230 | 2 |
| 組立試験設備一式 | 石定盤 1000x1000 1000x2000 電気計量器 (オシロスコープ,耐圧試験器等) | ||||
| CAD システム | 2DCAD (AUTO CAD 2010) 2 SET | ||||
| 3DCAD (Solid Works 2017) 8 SET | |||||
| CAM システム | Master CAM Ver.X2021 6 SET | ||||
| ROBOT オフラインティーチング Robot Master 1SET | |||||
| ロボットシステム構築ソフト | ROBO GUIDE FANUC 1 SET | ||||
